Page 61 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 61

}
            A2005(PHB-SMT) connector 2.0mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0

                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2     A2005-H02    2.00     5.60
                                                                              3     A2005-H03    4.00     7.60
                                    7.8                                       4     A2005-H04    6.00     9.60
                                                                              5     A2005-H05    8.00    11.60
                                                                              6     A2005-H06    10.00   13.60
                         B-1                   2.9  3                         7     A2005-H07    12.00   15.60      A
                                                                              8     A2005-H08    14.00   17.60
                         B                                                    9     A2005-H09    16.00   19.60
                         A
                        2                                                     10    A2005-H10    18.00   21.60
                                                                              11    A2005-H11    20.00   23.60
                                                                              12    A2005-H12    22.00   25.60
                                    6.4
                                                                              --       -- --      --       --
                                                                              16    A2005-H16    30.00   33.60




               针座 WAFER
               材料 Material:LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B      A2005(PHB-SMT) connector 2.0mm [.079] pitch
                                                                              2    A2005-SV02    2.00     8.00
                                                                              3    A2005-SV03    4.00    10.00
                                                                              4    A2005-SV04    6.00    12.00
                                     8.25                                     5    A2005-SV05    8.00    14.00
                                                                              6    A2005-SV06    10.00   16.00
                                                                              7    A2005-SV07    12.00   18.00
                                               1    5.1
                                                                              8    A2005-SV08    14.00   20.00
                         B                                                    9    A2005-SV09    16.00   22.00
                         A
                   2          o  0.5                                          10   A2005-SV10    18.00   24.00
                                                                              11   A2005-SV11    20.00   26.00
                                                                              12   A2005-SV12    22.00   28.00
                                     6.1
                                                                              --       -- --      --       --
                                                                              16   A2005-SV16    30.00   36.00




               材料 Material:LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2     A2005-SR02   2.00     8.00
                                                                              3     A2005-SR03   4.00    10.00
                                                                              4     A2005-SR04   6.00    12.00
                                     9.3                10.1                  5     A2005-SR05   8.00    14.00
                                                                              6     A2005-SR06   10.00   16.00
                                                                              7     A2005-SR07   12.00   18.00
                   2          o  0.5                                          8     A2005-SR08   14.00   20.00
                         A
                         B                       5.2                          9     A2005-SR09   16.00   22.00
                                                                              10    A2005-SR10   18.00   24.00
                                                                              11    A2005-SR11   20.00   26.00
                                                                              12    A2005-SR12   22.00   28.00
                                                                              --       -- --      --       --
                                                                              16    A2005-SR16   30.00   36.00




                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.        49
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66