Page 103 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 103

}
            A2508(XHQ-BH) connector 2.5mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0

                                                                              Poles  Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                               2    A2508-H02   2.50  5.70  4.70
                                                                               3    A2508-H03   5.00  8.20  5.60
                                                        7.9                    4    A2508-H04   7.50  10.70  8.10
                                                                               5    A2508-H05  10.00  13.20  9.35
                                                                               6    A2508-H06  12.50  15.70  10.60
                          B                    4                               7    A2508-H07  15.00  18.20  10.60  A

                         2.5                                                   8    A2508-H08  17.50  20.70  11.85
                                                                               9    A2508-H09  20.00  23.20  13.10
                                                                               10   A2508-H10  22.50  25.70  14.35
                                      8
                                                                               11   A2508-H11  25.00  28.20  14.35
                                                                               12   A2508-H12  27.50  30.70  15.60
                                                                               --      -- --     --   --    --
                          C
                          A                                                    16   A2508-H16  37.50  40.70  19.35
                         B+1.6


               针座 WAFER
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                      A2508(XHQ-BH) connector 2.5mm [.098] pitch
                                                                              Poles  Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                               2   A2508-HWV02  2.50  7.50  3.50
                          C
                                                                               3   A2508-HWV03  5.00  10.00  6.00
                                                                               4   A2508-HWV04  7.50  12.50  8.50
                                                                               5   A2508-HWV05  10.00  15.00  7.50
                                                                               6   A2508-HWV06  12.50  17.50  7.50
                                                        14.2                   7   A2508-HWV07  15.00  20.00  10.00
                                                                               8   A2508-HWV08  17.50  22.50  10.00
                                                                               9   A2508-HWV09  20.00  25.00  12.50
                                                                               10  A2508-HWV10  22.50  27.50  12.50
                                                        3.4                    11  A2508-HWV11  25.00  30.00  15.00
                                                                               12  A2508-HWV12  27.50  32.50  15.00
                         2.5                                                   --      -- --     --   --    --
                          A                        o   0.64
                          B                     6.65                           16  A2508-HWV16  37.50  42.50  20.00



               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles    Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                               2  A2508-DHWV02   2.50  7.50  3.50
                          C
                                                                               3  A2508-DHWV03  5.00  10.00  6.00
                                                                               4  A2508-DHWV04  7.50  12.50  8.50
                                                                               5  A2508-DHWV05  10.00 15.00  7.50
                                                                               6  A2508-DHWV06  12.50 17.50  7.50
                                                        14.2                   7  A2508-DHWV07  15.00 20.00 10.00
                                                                               8  A2508-DHWV08  17.50 22.50 10.00
                                                                               9  A2508-DHWV09  20.00 25.00 12.50
                                      1.2
                                                                              10  A2508-DHWV10  22.50 27.50 12.50
                                                        3.4                   11  A2508-DHWV11  25.00 30.00 15.00
                                                                              12  A2508-DHWV12  27.50 32.50 15.00
                         2.5
                          A        1.6             o  0.64                     -  -    -  -     -  -  -  -  -  -  -  -
                          B                     6.65                          16  A2508-DHWV16  37.50 42.50 20.00




                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.        91
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108